| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12650 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 張浦 | 12600 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12100 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 張浦 | 12600 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12100 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12100 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12100 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 張浦 | 12600 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 張浦 | 12600 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | 0 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | 0 | 缺貨 |
2025年11月14日佛山不銹鋼34/NO1卷板價格今日報價表
2025-11-14 14:59:00
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
