| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304J1/2B卷板 | 0.8*1219 | 304J1/2B | 太鋼 | 14000 | 0 | 含稅. 切邊 |
| 304J1/2B卷板 | 1.5*1219 | 304J1/2B | 太鋼 | 13500 | 0 | 含稅. 切邊 |
| 304J1/2B卷板 | 2.0*1219 | 304J1/2B | 太鋼 | 13400 | 0 | 含稅. 切邊 |
| 304J1/2B卷板 | 1.2*1219 | 304J1/2B | 太鋼 | 13700 | 0 | 含稅. 切邊 |
| 304J1/2B卷板 | 1.0*1219 | 304J1/2B | 太鋼 | 13900 | 0 | 含稅. 切邊 |
2025年11月14日無錫不銹鋼34J1/2B卷板價格今日報價表
2025-11-14 14:57:43
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
