| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 寶新 | 13950 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14350 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13750 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14150 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 寶新 | 14050 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 寶新 | 13850 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14450 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13550 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14050 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13750 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13850 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 張浦 | 13900 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13350 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13450 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13550 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 13300 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 13650 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 13400 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 張浦 | 13800 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 寶新 | 13650 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 13450 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13400 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13250 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 14050 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13250 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13250 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 14050 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 14350 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 寶新 | 14150 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 張浦 | 14200 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 寶新 | 13850 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13300 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 張浦 | 13600 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 張浦 | 14450 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13800 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 張浦 | 14100 | 0 | 含稅切邊 |
2025年11月14日無(wú)錫不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-14 14:57:58
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日無(wú)錫不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日佛山不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日無(wú)錫不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日佛山不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日無(wú)錫不銹鋼34J1/2B平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日無(wú)錫不銹鋼34/2B平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日無(wú)錫不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日無(wú)錫不銹鋼34J1/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月13日無(wú)錫不銹鋼34/NO1平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日佛山不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
