| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 13800 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 張浦 | 14300 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 14700 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 張浦 | 14500 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 14150 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 張浦 | 14850 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 張浦 | 14200 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13800 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13800 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 13800 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 張浦 | 14600 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13600 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14100 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13400 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14500 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 張浦 | 14000 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 14200 | 0 | 缺貨 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14400 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13900 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14200 | 0 | 含稅 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | 0 | 含稅 |
2025年11月14日佛山不銹鋼34/2B卷板價格今日報價表
2025-11-14 14:58:15
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
