| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 寶新 | 13250 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14350 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14300 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 張浦 | 14500 | 0 | 含稅/切邊;公差取±3% |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13250 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13700 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 寶新 | 13850 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13950 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 14400 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 13050 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 寶新 | 13850 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 張浦 | 14400 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14200 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13050 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 寶新 | 13550 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 張浦 | 13900 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 張浦 | 14500 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13650 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 寶新 | 13950 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 張浦 | 14400 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14000 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14250 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 張浦 | 13200 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 13150 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13450 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 13600 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14250 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 13600 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 14100 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13700 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14750 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14150 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13150 | 0 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 寶新 | 13850 | 0 | 含稅/切邊 |
2025年11月14日無錫不銹鋼34/2B平板價格今日報價表
2025-11-14 14:58:29
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
