| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 13500 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13700 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 13500 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒鋼 | 13500 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13150 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12950 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12800 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太鋼 | 14600 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13200 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13100 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 12950 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13550 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13550 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13750 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13100 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13900 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13650 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太鋼 | 14600 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 13400 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 13650 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 14200 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太鋼 | 14600 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 張浦 | 12950 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 聯眾 | 13150 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13400 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13100 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12900 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 13600 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 13400 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 13150 | 0 | 含稅切邊 |
2025年11月14日無錫不銹鋼34/NO1平板價格今日報價表
2025-11-14 14:58:44
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
