| 2025年11月14日廣州彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6060 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6210 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6510 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6360 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6510 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5660 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5760 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5860 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6010 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4710 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4810 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4960 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5060 | - | |
2025年11月14日廣州彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-14 13:53:50
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
