| 2025年11月14日沈陽彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 6210 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 6010 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5860 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5710 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5610 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5590 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5490 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5390 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5390 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4440 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4350 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4730 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4640 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4440 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4340 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4250 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4240 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4190 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4130 | - | |
2025年11月14日沈陽彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-14 13:52:39
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
