| 2025年11月14日福州彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 首鋼 | TDC51D+AZM | 5640 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 首鋼 | TDC51D+AZM | 5740 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4720 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4720 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4720 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4720 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4750 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4780 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4800 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4900 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5100 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5200 | - | |
2025年11月14日福州彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-14 13:52:58
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
