| 2025年11月14日重慶彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5480 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5510 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5660 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5090 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5140 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5390 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5490 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5690 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 攀華 | CGCC | 4410 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀華 | CGCC | 4460 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5680 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5630 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5630 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5670 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5820 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5920 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6220 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6520 | - | |
2025年11月14日重慶彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-14 13:51:57
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
