| 2025年11月14日北京彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 5030 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 5180 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4540 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4570 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4600 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4630 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4680 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4780 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4980 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5080 | - | |
2025年11月14日北京彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-14 10:47:31
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
