| 2025年11月14日武漢彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4490 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4590 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4340 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4390 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4530 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4590 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 5990 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6090 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6220 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6390 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 5990 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6140 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6490 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6740 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5270 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5370 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5520 | - | |
2025年11月14日武漢彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-14 13:53:34
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
