| 2025年11月12日武漢彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4520 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4620 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4370 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4420 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4560 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4620 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6020 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6120 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6250 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6420 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6020 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6170 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6520 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6770 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5300 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5400 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5550 | - | |
2025年11月12日武漢彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-12 14:44:49
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
