| 2025年11月12日長沙彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 5740 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 5790 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6190 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6740 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6640 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6640 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6690 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6690 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7090 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7240 | - | |
2025年11月12日長沙彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-12 14:42:26
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
