| 2025年11月12日南昌彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6500 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6870 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 7210 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4530 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4580 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4630 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4730 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4880 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4930 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4980 | - | |
2025年11月12日南昌彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-12 14:41:18
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
