| 2025年11月12日杭州彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 浙江協(xié)和 | CGCC | 4080 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 浙江協(xié)和 | CGCC | 4120 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 浙江協(xié)和 | CGCC | 4210 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 5470 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 5470 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 5520 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 5570 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 5670 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 5920 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6070 | - | |
2025年11月12日杭州彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-12 14:38:48
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
