| 2025年11月11日哈爾濱彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4940 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5240 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4150 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4180 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4240 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4290 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4390 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4490 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4690 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4810 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5840 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5690 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5420 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5420 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5320 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5640 | - | |
2025年11月11日哈爾濱彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-11 14:51:39
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月11日重慶彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日博興彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日寧波彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日西安彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日福州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日北京彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日上海彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日天津彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日蘇州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日杭州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
