| 2025年11月11日博興彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4300 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4350 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4350 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4370 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4450 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4490 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4700 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4810 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | CGCC | 4400 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | CGCC | 4300 | - | |
2025年11月11日博興彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-11 14:50:05
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
