| 2025年11月11日廣州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6060 | -30 | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6210 | -30 | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6510 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6360 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6510 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5660 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5760 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5860 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6010 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4710 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4810 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4960 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5060 | -30 | |
2025年11月11日廣州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-11 14:51:24
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月11日博興彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日寧波彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日西安彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日福州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日北京彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日上海彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日天津彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日蘇州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日杭州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月10日樂從彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
