| 2025年11月12日西安彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4550 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4590 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4650 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4750 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山西建龍 | TDX51D+AZ | 4300 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山西建龍 | TDX51D+AZ | 4440 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4330 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4250 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4390 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4450 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.33*1200*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4000 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4050 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.28*1200*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4060 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4130 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4550 | - | |
2025年11月12日西安彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-12 14:38:02
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
