| 2025年11月12日天津彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 霸州志興 | CGCL | 4190 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 霸州志興 | CGCL | 4160 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4950 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4850 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4650 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4550 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4500 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4470 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4410 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4390 | - | |
| 鍍鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+Z | 5690 | - | |
| 鍍鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+Z | 5570 | - | |
2025年11月12日天津彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-12 14:39:40
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
