| 2025年11月12日泉州彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4710 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4710 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4710 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4710 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4740 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4770 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4790 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4890 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5090 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5190 | - | |
2025年11月12日泉州彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-12 14:41:47
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
