| 2025年11月12日鄭州彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈化彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 山東華豐 | SGCC | 4860 | - | |
| 凈化彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 山東華豐 | SGCC | 4740 | - | |
| 凈化彩涂板卷 | 0.45*1200*C | 山東華豐 | SGCC | 4680 | - | |
| 凈化彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 山東華豐 | SGCC | 4620 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6890 | -50 | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6670 | -50 | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6320 | -50 | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6220 | -50 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6170 | -50 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5000 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4900 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4660 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4610 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4560 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4530 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4500 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4470 | -30 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 安陽神龍 | CGCC | 4370 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5570 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5470 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5470 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5420 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5370 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5270 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5220 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5170 | - | |
2025年11月12日鄭州彩涂板卷價格今日報價表
2025-11-12 14:44:08
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
