| 2025年10月30日徐州冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 安鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 安鋼 | 3800 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | - | |
2025年10月30日徐州冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-30 11:47:18
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
