| 2025年10月30日泉州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4270 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4220 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
2025年10月30日泉州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-30 11:03:35
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月30日合肥冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日貴陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日無(wú)錫冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日洛陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日西寧冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日廈門冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日海口冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日杭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日萊蕪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日昆明冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
