| 2025年10月30日合肥冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4120 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4210 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4190 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4190 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3940 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3930 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3840 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3830 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3800 | - | |
2025年10月30日合肥冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-30 10:56:30
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
