| 2025年10月30日長(zhǎng)春冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4130 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 3830 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4030 | - | |
2025年10月30日長(zhǎng)春冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-30 11:03:01
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月30日貴陽冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日無錫冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日洛陽冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日西寧冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日廈門冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日海口冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日杭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日萊蕪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日昆明冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日金華冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
