| 2025年10月30日蘭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龍 | 3930 | - | |
2025年10月30日蘭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-30 11:46:29
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月30日柳州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日北京冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日常州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日寧波冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日樂(lè)從冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日泉州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日長(zhǎng)春冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日合肥冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日貴陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月30日無(wú)錫冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
