| 2025年10月30日寧波冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 3880 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4150 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3800 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3820 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3840 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3940 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 3800 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業 | 3810 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3920 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3800 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3810 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3930 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3880 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3810 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 3970 | +30 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 3810 | +30 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | +30 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | +30 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | +30 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | +30 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3930 | +30 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | +30 | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4070 | +30 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4190 | +30 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 3750 | +30 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3730 | +30 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3730 | +30 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3750 | +30 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3760 | +30 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3740 | +30 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3760 | +30 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3740 | +30 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3780 | +30 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3860 | +30 | |
2025年10月30日寧波冷軋板卷價格今日報價表
2025-10-30 11:04:03
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
