| 2025年11月14日鄭州鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.4*1250*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3990 | +30 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3990 | +30 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3990 | +30 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3990 | +30 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3990 | +30 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 冠縣星瀚 | DX51D+Z | 4020 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 冠縣星瀚 | DX51D+Z | 3890 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 冠縣星瀚 | DX51D+Z | 3820 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 冠縣星瀚 | DX51D+Z | 3820 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DC51D+Z | 4450 | - | |
2025年11月14日鄭州鍍鋅板卷價格今日報價表(新)
2025-11-14 17:11:04
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
