| 2025年11月14日武漢鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3930 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3920 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3900 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3820 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3820 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3870 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3910 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3850 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 宜昌國誠 | DC51D+Z | 3950 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3850 | - | |
2025年11月14日武漢鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-14 14:11:30
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
