| 2025年11月14日溫州鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | DN180*2.5 | 邯鄲正大 | Q235 | 5170 | - | |
| 鍍鋅管 | DN159*4.0*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 4580 | - | |
| 鍍鋅管 | DN150*3.75*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 4470 | - | |
| 鍍鋅管 | DN150*2.5*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 4620 | - | |
| 鍍鋅管 | DN15*2.75*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 4820 | - | |
| 鍍鋅管 | DN15*2.0*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 5110 | - | |
| 鍍鋅管 | DN125*3.75*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 4440 | - | |
| 鍍鋅管 | DN125*2.5*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 4600 | - | |
| 鍍鋅管 | DN100*2.75*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 4350 | - | |
| 鍍鋅管 | DN100*2.0*6 | 邯鄲正大 | Q235 | 4860 | - | |
2025年11月14日溫州鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-14 17:10:52
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日廣州鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日烏魯木齊鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日大連鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日石家莊鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日成都鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日臨沂鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日貴陽鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日西寧鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日徐州鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日衡水鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
