| 2025年11月14日重慶鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4370 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4390 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4540 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4420 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.95*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4420 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4420 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4420 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4420 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4570 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4870 | - | |
2025年11月14日重慶鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-14 14:12:41
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
