| 2025年11月14日廈門螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2620*22 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4240 | - | |
| 螺旋管 | 2220*20 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4090 | - | |
| 螺旋管 | 1820*18 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4090 | - | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3990 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4040 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3940 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3990 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4090 | - | |
2025年11月14日廈門螺旋管價格今日報價表
2025-11-14 14:06:05
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
