| 2025年11月14日貴陽螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ2620*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3960 | - | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3760 | - | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3560 | - | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3560 | - | |
| 螺旋管 | Φ630*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3560 | - | |
| 螺旋管 | Φ529*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3560 | - | |
| 螺旋管 | Φ426*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3560 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3560 | - | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3560 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3600 | - | |
2025年11月14日貴陽螺旋管價格今日報價表
2025-11-14 14:03:47
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
