| 2025年11月14日武漢螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 1620*14 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 4110 | - | |
| 螺旋管 | 1420*14 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3950 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 426*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
2025年11月14日武漢螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-14 13:58:49
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日青島螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日上海螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日沈陽螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日滄州螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日包頭螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日寧波螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日太原螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日無錫螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日長春螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日鞍山螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
