| 2025年11月14日滄州螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 3020*16 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3690 | - | |
| 螺旋管 | 2620*16 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 1820*14 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3620 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北寶隆 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3770 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 滄州鑫宜達 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 滄州鑫宜達 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
2025年11月14日滄州螺旋管價格今日報價表
2025-11-14 13:57:05
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
