| 2025年11月14日合肥螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 1220*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4100 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4100 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4070 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3850 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北盛泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4000 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北盛泰 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - | |
2025年11月14日合肥螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-14 14:05:14
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日蘭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日杭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日福州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日唐山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日南京螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日長沙螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
