| 2025年11月14日蘭州螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2820*20 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4490 | - | |
| 螺旋管 | 2020*20 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4430 | - | |
| 螺旋管 | 1820*14 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4160 | - | |
| 螺旋管 | 1420*10 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4060 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4030 | - | |
| 螺旋管 | 1020*10 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4030 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4020 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4010 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3950 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 包頭君誠 | Q235B(GB/T9711-2023) | 4000 | - | |
2025年11月14日蘭州螺旋管價格今日報價表
2025-11-14 14:03:12
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
