| 2025年11月14日石家莊冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3840 | - | |
2025年11月14日石家莊冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-14 12:46:38
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
