| 2025年11月14日唐山冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3770 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3770 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3820 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3740 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3690 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3660 | - | |
2025年11月14日唐山冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-14 12:46:25
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
