| 2025年11月14日濰坊冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4090 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4280 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4110 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4060 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4280 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4110 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4060 | - | |
2025年11月14日濰坊冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-14 12:15:11
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
