| 2025年11月14日廈門冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4190 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4120 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4060 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4000 | - | |
2025年11月14日廈門冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-14 12:12:30
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日金華冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日廣州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日濟(jì)南冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日南昌冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日合肥冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日天津冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日西安冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日成都冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日昆明冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日大連冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
