| 2025年11月14日邯鄲冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3940 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3890 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3790 | - | |
2025年11月14日邯鄲冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-14 12:45:26
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日太原冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日長沙冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日徐州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日濰坊冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日揚(yáng)州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日呼和浩特冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日泉州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日煙臺冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日常州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月14日包頭冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
