| 2025年11月12日南京H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 馬鋼 | Q235B | 3500 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q235B | 3430 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 馬鋼 | Q235B | 3500 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 馬鋼 | Q235B | 3470 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 馬鋼 | Q235B | 3400 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 馬鋼 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3320 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3350 | - | |
2025年11月12日南京H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-12 13:28:22
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日天津H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日福州H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日泰安H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日杭州H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日上海H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日無錫H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日廊坊H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日寧波H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日馬鞍山H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日樂從H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
