| 2025年11月12日馬鞍山H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 馬鋼 | Q235B | 3370 | - | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 馬鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 3400 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | 馬鋼 | Q235B | 3390 | - | |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3400 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3360 | - | |
2025年11月12日馬鞍山H型鋼價格今日報價表
2025-11-12 13:22:01
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
