| 2025年11月12日寧波H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 3450 | - | |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 日照 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3460 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 萊鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3340 | - | |
2025年11月12日寧波H型鋼價格今日報價表
2025-11-12 13:22:19
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
