| 2025年11月12日濟寧H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 800*300*13*24 | 萊鋼 | Q235B | 3540 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 萊鋼 | Q235B | 3490 | - | |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | 萊鋼 | Q235B | 3270 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*12 | 萊鋼 | Q235B | 3510 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3360 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 萊鋼 | Q235B | 3340 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3310 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3290 | - | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3510 | - | |
2025年11月12日濟寧H型鋼價格今日報價表
2025-11-12 13:18:04
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
