| 2025年11月12日重慶H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3780 | - | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3640 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3500 | - | |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3530 | - | |
| 低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | 馬鋼 | Q355B | 3520 | - | |
| 低合金H型鋼 | 900*300*14*24 | 包鋼 | Q355B | 4030 | - | |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q355B | 3770 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3490 | - | |
| 低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q355B | 3500 | - | |
| 低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3500 | - | |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | 包鋼 | Q235B | 3840 | - | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q235B | 3590 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | 包鋼 | Q235B | 3530 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q235B | 3470 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3450 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3440 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3360 | - | |
2025年11月12日重慶H型鋼價格今日報價表
2025-11-12 13:20:42
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
