| 2025年11月12日泰安H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3220 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3220 | - | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3120 | - | |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 津西 | Q235B | 3230 | - | |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3210 | - | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3400 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3360 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3220 | - | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3190 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3350 | - | |
2025年11月12日泰安H型鋼價格今日報價表
2025-11-12 13:27:09
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
